|

Preventivo affitto appartamento

OFFERTA SPECIALE! Con 7 notti di soggiorno sconto 10% nei periodi A
e B
| A | B | C | D | E | F | E | D | B | A |
dal al | 01/11 20/05 | 21/05 10/06 | 11/06 24/06 | 25/06 15/07 | 16/07 29/07 | 30/07 19/08 | 20/08 26/08 | 27/08 02/09 | 03/09 09/09 | 10/09 30/12 |
| Min. 3 Notti | Min. 3 Notti | Min. 7 notti | Min. 7 notti | Min. 10 Notti | Min. 10 Notti | Min. 10 Notti | Min. 7 notti | Min. 3 Notti | Min. 3 Notti |
| 1 | € 78,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 106,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 120,00 | € 106,00 | € 85,00 | € 78,00 |
| 2 | € 65,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | € 125,00 | € 105,00 | € 95,00 | € 75,00 | € 65,00 |
| 4 | € 90,00 | € 100,00 | € 115,00 | € 130,00 | € 145,00 | € 160,00 | € 145,00 | € 130,00 | € 100,00 | € 90,00 |
| 5 | € 60,00 | € 68,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 68,00 | € 60,00 |
| 6 | € 60,00 | € 68,00 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 115,00 | € 95,00 | € 85,00 | € 68,00 | € 60,00 |
| 7 | € 55,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 55,00 |
| 8 | € 42,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 69,00 | € 76,00 | € 69,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 42,00 |
| 9 | € 42,00 | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 | € 69,00 | € 76,00 | € 69,00 | € 60,00 | € 50,00 | € 42,00 |
| 10 | € 55,00 | € 65,00 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | € 110,00 | € 90,00 | € 80,00 | € 65,00 | € 55,00 |
Aggiunta culla da campeggio: 10,00
euro a notte - Animali: 15,00 extra per pulizie finali
Convenzione per soci CAI:
sconto 10% sul soggiorno (escluso periodo dal 1/7 al 31/8)
|